24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ADAQ4001BBCZ 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ADAQ4001BBCZ |
| 描述 | 16-BIT 2 MSPS UMODULE DAQ SYSTEM |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 库存 | 9311 |
| 系列 | μModule? |
| 类型 | 数据采集系统(DAS) |
| 通道数 | 1 |
| 分辨率(位) | 16 b |
| 采样率(每秒) | 2M |
| 数据接口 | DSP,MICROWIRE,QSPI,串行,SPI |
| 供电电压源 | 单电源 |
| 电压 - 供电 | 1.71V ~ 1.89V |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 49-FBGA,CSPBGA |
| 供应商器件封装 | 49-CSPBGA(7x7) |
