24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| HCPL-0700 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | HCPL-0700 |
| 描述 | OPTOISO 3.75KV DARL W/BASE 8SOIC |
| 制造商 | Broadcom Limited |
| 库存 | 3373 |
| 系列 | - |
| 通道数 | 1 |
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms |
| 电流传输比(最小值) | 300% @ 1.6mA |
| 电流传输比(最大值) | 2600% @ 1.6mA |
| 接通 / 关断时间(典型值) | 1.6µs,10µs |
| 上升/下降时间(典型值) | - |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | 有基极的达林顿晶体管 |
| 电压 - 输出(最大值) | 7V |
| 电流 - 输出/通道 | 60mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.4V |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 20 mA |
| Vce 饱和压降(最大) | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 8-SO |
