24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| MCT270 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | MCT270 |
| 描述 | TRANSISTOR OPTOISOLATOR |
| 制造商 | onsemi |
| 库存 | 3046 |
| 系列 | - |
| 通道数 | 1 |
| 电压 - 隔离 | 5300Vrms |
| 电流传输比(最小值) | 50% @ 10mA |
| 电流传输比(最大值) | 115% @ 10mA |
| 接通 / 关断时间(典型值) | - |
| 上升/下降时间(典型值) | - |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | 有基极的晶体管 |
| 电压 - 输出(最大值) | 30V |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 90 mA |
| Vce 饱和压降(最大) | 400mV |
| 工作温度 | - |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | 6-DIP(0.300",7.62mm) |
| 供应商器件封装 | 6-DIP |
