24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-GSMSTUB4 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-GSMSTUB4 |
| 描述 | RF ANT 915MHZ/2GHZ WHIP STR 3M |
| 制造商 | RF Solutions |
| 库存 | 5961 |
| 系列 | - |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 915MHz,2GHz |
| 频率范围 | 870MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.22GHz |
| 天线类型 | 鞭状,直形 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 1.8 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 4dBi |
| 功率 - 最大值 | 50 W |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 磁性 |
| 高度(最大值) | 4.449"(113.00mm) |
| 应用 | GSM |
