24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-915-USP410 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-915-USP410 |
| 描述 | RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD |
| 制造商 | Linx Technologies Inc. |
| 库存 | 8678 |
| 系列 | uSP410 |
| 射频系列/标准 | 通用 ISM |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 915MHz |
| 频率范围 | 902MHz ~ 930MHz |
| 天线类型 | 芯片 |
| 频带数 | 1 |
| VSWR | 2.5 |
| 回波损耗 | -7.4dB |
| 增益 | 0.9dBi |
| 功率 - 最大值 | 5 W |
| 特性 | - |
| 端接 | 焊接 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 高度(最大值) | 0.114"(2.90mm) |
| 应用 | ISM,LoRaWAN,LPWA,Sigfox |
