24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-5GWWS4-SMA 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-5GWWS4-SMA |
| 描述 | RF ANT 617MHZ-5GHZ 5G TILT SMA |
| 制造商 | Linx Technologies Inc. |
| 库存 | 8260 |
| 系列 | 5GW |
| 射频系列/标准 | 手机 |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 600MHz,700MHz,800MHz,850MHz,900MHz,1.7GHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz,2.3GHz,2.5GHz,3.3GHz,3.5GHz,3.7GHz,4.9GHz |
| 频率范围 | 617MHz ~ 698MHz,698MHz ~ 803MHz,791MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.2GHz,2.3GHz ~ 2.4GHz,2.5GHz ~ 2.7GHz,3.3GHz ~ 3.8GHz,3.7GHz ~ 4.2GHz,4.94GHz ~ 4.99GHz |
| 天线类型 | 片式,倾斜 |
| 频带数 | 9 |
| VSWR | 4.3,3.9,4.7,3.2,3.2,2.5,3.6,3.5. 3.3,3 |
| 回波损耗 | -4.1dB,-4.6dB,-3.8dB,-5.6dB,-5.6dB,-7.4dB,-5dB,-5.1dB,-5.4dB,-6dB |
| 增益 | 1.7dBi,2.8dBi,2.7dBi,4.4dBi,4.1dBi,3.4dBi,4.9dBi,4.8dBi,4.9dBi,5.2dBi |
| 功率 - 最大值 | 1 W |
| 特性 | - |
| 端接 | SMA 公头 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 连接器安装 |
| 高度(最大值) | 6.900"(175.26mm) |
| 应用 | 4G,5G,Cat-M1,CBRS,C 波段,蜂窝,GSM,LPWA,LTE,LTE-M,NB-IoT,UMTS |
