24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| ANT-8/9-PW-LPN 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | ANT-8/9-PW-LPN |
| 描述 | ANT 868/915MHZ HELIC SCRW MNT |
| 制造商 | Linx Technologies Inc. |
| 库存 | 9628 |
| 系列 | ANT-8/9-PW-LPN |
| 射频系列/标准 | 802.15.4,通用 ISM,WiFi |
| 频率组 | UHF(300MHz ~ 1GHz) |
| 频率(中心/带) | 868MHz,915MHz |
| 频率范围 | 862MHz ~ 876MHz,902MHz ~ 930MHz |
| 天线类型 | 螺旋形 |
| 频带数 | 2 |
| VSWR | 1.7,2.5 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 5.8dBi, 6.8dBi |
| 功率 - 最大值 | 15 W |
| 特性 | - |
| 端接 | 焊接 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 高度(最大值) | 1.846"(46.90mm) |
| 应用 | 802.11ah,ISM,LoRaWAN,SigFox,Wi-Fi,Zigbee™ |
