24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| DAS500MDMIMO 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | DAS500MDMIMO |
| 描述 | ANTENNA |
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 库存 | 9390 |
| 系列 | PIMinator™ |
| 射频系列/标准 | 蜂窝,WiFi |
| 频率组 | 宽带 |
| 频率(中心/带) | 829MHz,1.94GHz,2.5GHz,5.4GHz |
| 频率范围 | 698MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.7GHz,4.9GHz ~ 5.9GHz |
| 天线类型 | 圆顶 |
| 频带数 | 4 |
| VSWR | 1.7 |
| 回波损耗 | - |
| 增益 | 2dBi,5dBi |
| 功率 - 最大值 | 50 W |
| 特性 | - |
| 端接 | 连接器 |
| 侵入防护 | - |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 高度(最大值) | 4.720"(119.88mm) |
| 应用 | 2G,3G,4G,LTE,Wi-Fi,WiMax™ |
