24小时热线: 400-900-9110
地址
上海市奉贤区平庄西路1599号
400-900-9110
| LTC1177CSW-12 产品参数仅供参考,以厂家数据手册为准! | |
| 制造商零件编号 | LTC1177CSW-12 |
| 描述 | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 28SOIC |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 库存 | 8027 |
| 系列 | - |
| 驱动配置 | 高端 |
| 通道类型 | - |
| 驱动器数 | 1 |
| 栅极类型 | - |
| 电压 - 供电 | 11.4V ~ 12.6V |
| 逻辑电压 - VIL,VIH | - |
| 电流 - 峰值输出(灌入,拉出) | - |
| 输入类型 | 非反相 |
| 高压侧电压 - 最大值(自举) | - |
| 上升/下降时间(典型值) | - |
| 工作温度 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 供应商器件封装 | 28-SOIC |
